產(chǎn)品描述:一體化多孔孔板流量計(jì),可測(cè)量氣體、蒸汽、液體及天然氣的流量,廣泛應(yīng)用于石油、化工、冶金、電力、供熱、供水等領(lǐng)域的過(guò)程控制和測(cè)量。
產(chǎn)品概述
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
加工定制 | 是 | 質(zhì)保 | 1年 |
一體化多孔孔板流量計(jì)
節(jié)流裝置又稱(chēng)為差壓式流量計(jì),是由一次檢測(cè)件(節(jié)流件)和二次裝置(差壓變送器和流量顯示儀)組成廣泛應(yīng)用于氣體.蒸汽和液體的流量測(cè)量.具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,維修方便,性能穩(wěn)定,使用可靠等特點(diǎn).
孔板節(jié)流裝置是標(biāo)準(zhǔn)節(jié)流件可不需標(biāo)定直接依照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn),1.國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB2624-81<流量測(cè)量節(jié)流裝置的設(shè)計(jì)安裝和使用>;2.標(biāo)準(zhǔn)ISO5167<標(biāo)準(zhǔn)組織規(guī)定的各種節(jié)流裝置>3.化工部標(biāo)準(zhǔn)GJ516-87-HK06
一體化多孔孔板流量計(jì) 適用范圍及有關(guān)技術(shù)指標(biāo)
節(jié)流件名稱(chēng) | 適用管道 (DN mm) | 適用直徑比B(d/D) | 應(yīng)用特點(diǎn) | 流出系數(shù)不確定度Ec% | 設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) | ||
角接取壓標(biāo)準(zhǔn)孔板 | 環(huán)室式 | 50-500 50-500 | 0.2-0.75 0.2-0.75 | 適用于清潔介質(zhì)其中GD結(jié)構(gòu)適合高溫高壓條件下流量的測(cè)量 | 0.6-0.75% | ISO5167 GB/T2624-93 | |
夾緊環(huán)式 | 50-500 | 0.2-0.75 | 易于清除污物,可用于不太清潔流體流量的測(cè)量 | ||||
斜鉆孔式 | 450-1000(3000) | 0.2-0.75 | |||||
法蘭取壓標(biāo)準(zhǔn)孔板 | 50-1000 | 0.2-0.75 | 易于清除污物,適用于各種介質(zhì) | 0.6-0.75% | ISO5167 GB/T2624-93 | ||
徑距取壓標(biāo)準(zhǔn)孔板 | 50-1000 | 0.2-0.75 | |||||
角接取壓標(biāo)準(zhǔn)噴嘴 (ISA1932噴嘴) | 50-500 | 0.3-0.8 | 壓損小,壽命長(zhǎng),尤其適用于蒸汽流量測(cè)量 | 0.8-1.2% | ISO5167 GB/T2624-93 | ||
長(zhǎng)徑噴嘴 | 50-630 | 0.2-0.8 | 壓損小壽命長(zhǎng),LGP型長(zhǎng)徑噴嘴組件適合高參數(shù)水和蒸汽流量測(cè)量 | 2.0% | ISO5167 GB/T2624-93 | ||
經(jīng)典文丘利管 | 機(jī)械加工式 | 100-800 | 0.2-0.8 | 壓力損失小,所需直管段小于孔板、噴嘴 | 1.0% | ISO5167 GB/T2624-93 | |
粗焊鐵板式 | 200-1200(2000) | 0.4-0.7 | 1.5% | ||||
文丘利噴嘴 | 65-500 | 0.316-0.77 | 同上 | 1.2-1.75% | ISO5167 GB/T2624-93 | ||
1/4圓孔板 | 25-150 | 0.245-0.6 | 適用于低雷諾數(shù) | 2.0-2.5% | DIN BS | ||
錐形入口孔板 | 25-250 | 0.1-0.316 | 同上 | 2.0% | BS | ||
圓缺孔板 | 50-1500 | 0.32-0.8 | 適用于贓污,有氣泡析出或含有固體微粒的流體測(cè)量。 | 1.5% | DIN | ||
偏心孔板 | 100-1000 | 0.46-0.84 | 1-2% | ASME | |||
小孔板 | 12.5-40 | 0.2-0.75 | 適用于小管道流量測(cè)量 | 0.75% | ASME | ||
透鏡式孔板 | 12.5-150 | 0.2-0.75 | 適用于高壓常溫小管道流量測(cè)量 | 0.6-0.75% | ISO5167ASME | ||
端頭孔板 | 大于等于15 | 0.2-0.62 | 1.5-2.0% | ||||
雙重孔板 | 25-400 | 0.2-0.8 | 適用于大流量測(cè)量 |
- 上一個(gè): LW系列高壓測(cè)量卡箍式渦輪流量計(jì)
- 下一個(gè): SCLUG蘇川工業(yè)管道渦街流量計(jì)可用于多種介質(zhì)